La interacción de la vaguada en altura con el viento predominante del sureste estará generando en las horas matutinas, algunos aumentos nubosos con chubascos pasajeros hacia localidades de Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Barahona, Independencia y Baoruco, entre otras cercanas.
Mientras que en la tarde hasta primeras horas de la noche, se presentarán algunos aguaceros dispersos con tronadas y aisladas ráfagas de viento, especialmente en las provincias: Independencia, Baoruco, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Puerto Plata. Una nueva onda tropical fue localizada muy al sureste de nuestro territorio.
El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET descontinúa los niveles de alertas meteorológicas, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.
La concentración de polvo del Sahara reduce la calidad del aire e influye en la salud. Además, favorece una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda a las personas con alergias o problemas respiratorios tomar suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.
El martes y miércoles, se reducirá la humedad en la masa de aire que nos cubre, pero la vaguada en altura continuará aportando condiciones para que durante las tardes hasta las primeras horas de la noche, se presenten aguaceros, tronadas y posibles ráfagas hacia poblados de las regiones: noreste, suroeste, cordillera Central y zona fronteriza.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Incrementos nubosos ocasionales. Aguaceros aislados en la tarde. | 34/36 | 23/25 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. | 32/34 | 23/25 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/32 | 23/25 |
| Constanza | Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados en la tarde. | 25/27 | 14/16 |
| Peravia | Incrementos nubosos con chubascos matutinos. | 31/33 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con chubascos matutinos. | 30/32 | 23/25 |
| La Romana | Incrementos nubosos ocasionales. | 30/32 | 23/25 |
| La Vega | Incrementos nubosos ocasionales. | 31/33 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos ocasionales. | 31/33 | 23/25 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos con chubascos matutinos. | 30/32 | 22/24 |
| Samaná | Incrementos nubosos con chubascos matutinos. | 30/32 | 23/25 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos en la tarde.. | 32/34 | 24/26 |
| Azua | Incrementos nubosos ocasionales. | 30/32 | 24/26 |
| San Juan | Incrementos nubosos ocasionales. | 30/32 | 20/22 |
| Barahona | Incrementos nubosos con chubascos matutinos. | 31/33 | 23/25 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con chubascos matutinos. | 31/33 | 25/27 |
Por supuesto, aquí tienes el contenido corregido y con las etiquetas solicitadas:Fuente: IndometSi tienes más contenido que deseas corregir o formatear, no dudes en compartirlo.