El sistema de alta presión continúa limitando las formaciones nubosas importantes sobre el área, pero una onda tropical estará incrementando ligeramente la humedad, por lo que durante la tarde se esperan chubascos dispersos y tronadas.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que esos chubascos aislados serán en poblados de Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Elías Piña, Dajabón y sectores del Gran Santo Domingo, hasta las primeras horas de la noche.
Condiciones marítimas: Costa caribeña: especialmente en la porción sur/suroeste (Pedernales-Barahona), se les recomienda a las embarcaciones frágiles y pequeñas navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, por viento y olas anormales. El resto de la costa sin restricción.
Vigilancia ciclónica: la depresión tropical No 2 se localizada a unos 190 km al sur de Panama City (Florida), posee vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se mueve al noroeste a unos 6 km/h. Por su ubicación y trayectoria prevista, no representa peligro para la República Dominicana.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados y posibles tronadas. | 34/36 | 23/25 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos en la ocasiones. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Incrementos nubosos en la ocasiones. | 33/35 | 23/25 |
| Constanza | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados. | 27/29 | 13/15 |
| Peravia | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados. | 32/34 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en la ocasiones. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Incrementos nubosos en la ocasiones. | 33/35 | 23/25 |
| La Vega | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados. | 33/35 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos dispersos y posibles tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos dispersos y posibles tronadas. | 33/35 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos en la ocasiones. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos en la ocasiones. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos dispersos y posibles tronadas. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos dispersos y posibles tronadas. | 34/36 | 18/20 |
| Barahona | Incrementos nubosos en la ocasiones. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados. | 33/35 | 24/26 |
Fuente: INDOMET